KETTLER ergometarski sobni bicikl Tour 400ID EK000402372
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate bez kamata i naknada.
- Cijena
- 2.299,00 KM
Dostavljamo već od 22.01.2026
Garancija: 2 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 7 dana
Ergometarski sobni bicikl Kettler Tour 400 ulazni je model sobnih bicikala s indukcijskom kočnicom. Sobni bicikl ima niži pristup za noge.
Sobni bicikl Kettler Tour 400 ima indukcijsku kočnicu sa zamašnjakom od 6 kg, multifunkcionalno računalo s preglednim LCD-zaslonom i ručnim senzorom za mjerenje pulsa za potpuni nadzor vježbanja. Uz poodesive rukohvate i sjedalo moći ćete udobno odvoziti puno kilometara. Ne brinite se ako imate neravnu podlogu jer je ovaj sobni bicikl lako prilagodljiv različitim vrstama podloga.
Sobni bicikl dolazi s nosačem za tablet.
| JAMSTVO | 2 godine |
|---|---|
| MATERIJAL | Metal, Plastika |
| KOMBINACIJA BOJA | crna |
| PRIKAZ KOMPJUTERA | ispis u vatima (W), vrijeme, udaljenost, brzina, frekvencija pedaliranja, otkucaj srca |
| ZASLON | LCD |
| PRIKAZ SNAGE U W | Da |
| MJERENJE PULSA | senzor za ruke |
| KOMPATIBILAN SA POLAR-OM | Ne |
| GORNJA GRANICA PULSA | optički signal |
| PROSJEČNA VRIJEDNOST NA KRAJU TRENINGA | Ne |
| MJERENJE PULSA U FAZI MIROVANJA | Ne |
| VJEŽBANJE PO CILJNIM ZONAMA | Ne |
| MEMORIJA ZA SPREMANJE PROFILA | 4+gost |
| PRIKLJUČAK ZA PC | ne |
| CILJANI TRENING (FAT/FIT/MANUAL) | Ne |
| PROGRAMI UPRAVLJANI NA OSNOVI SRČANOG PULSA | Da |
| INDIVIDUALNI PROGRAMI UPRAVLJANI INFORMACIJAMA NA TEMELJU SRČANOG PULSA | Da |
| ZAŠTITA TIPKI OD ZNOJA | Da |
| KOČIONI SUSTAV | indukcija |
| PRIJENOS SNAGE | remenski |
| UPRAVLJANJE SNAGOM | ovisno ILI neovisno o brzini okretaja |
| TEŽINA ZAMAŠNJAKA | 6 kg |
| PODRUČJE SNAGE | 25-250W (v korakih po 5W) |
| ELEKTRIČNO NAPAJANJE | mrežni priključak |
| MAKSIMALNO OPTEREĆENJE | 130 kg |
| DIMENZIJE PROIZVODA (D/Š/V) | 119x55x137 cm |
| Garancija | 2 god |
| Tip proizvoda | Sobni bicikl i spinning |
| Brand | Kettler |
| Podešavanje opterećenja | Ručno podešavanje |
| Težina zamajca | 6 kg |
| Stepeni otpora | 250 |
| Mjerenje pulsa | Da |
| Točkovi za transport | Da |
| Funkcije kompjutera | vrijeme, udaljenost, brzina, frekvencija pedaliranja, otkucaji srca |
| Težina sprave | 34 kg |
| Maksimalna nosivost | 130 kg |
| Podešavanje visine sjedišta | Da |
| Podešavanje volana | Ne |




