KARCHER robotski usisivač RVF 7 EUID EK000871488
- Cijena
- 2.069,00 KM
Dostavljamo već od 31.07.2026
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 15 dana
Robotski usisavač RVF 7
Iskusite jednostavno čišćenje podova s inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski usisavač i krpa ne samo da čisti tvrde podove, već i tepihe s niskim vlaknima - i to potpuno autonomno. Zahvaljujući inteligentnoj LiDAR navigaciji, kameri i AI tehnologiji, prepoznaje prepreke i nepogrešivo se kreće kroz sve prostorije. S usisnom snagom do 10 000 paskala, bez napora uklanja prljavštinu tijekom kemijskog čišćenja, dok provjerena tehnologija valjaka osigurava izvrsno mokro čišćenje. Upravljajte RVF 7 praktično putem aplikacije i uživajte u više slobodnog vremena dok vaš dom održava blistavo čistim.


Isprobana tehnologija valjaka
Rotirajući valjak se kontinuirano vlaži svježom vodom i temeljito briše nakon svake rotacije. To jamči higijensko čišćenje i učinkovito uklanja nečistoće.

Inteligentno otkrivanje prljavštine
RVF 7 prepoznaje stupanj zaprljanosti i zatim automatski prilagođava parametre čišćenja kako bi osigurao učinkovito i temeljito čišćenje.

Kamera uživo s daljinskim pristupom
Kameri vašeg povezanog RVF 7 možete pristupiti uživo u bilo kojem trenutku putem aplikacije, što vam omogućuje praćenje vlastitog doma dok putujete.
| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Autonomno usisavanje i brisanje | RVF 7 samostalno čisti tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima, kombinirajući snažno usisavanje i učinkovito mokro čišćenje. |
| Isprobana tehnologija valjaka | Rotirajući valjak kontinuirano se vlaži svježom vodom i temeljito briše pod nakon svake rotacije, što omogućava higijensko i učinkovito uklanjanje nečistoća. |
| Inteligentno otkrivanje prljavštine | Uređaj prepoznaje stepen zaprljanosti i automatski prilagođava parametre čišćenja za temeljitije rezultate. |
| Kamera uživo s daljinskim pristupom | Putem aplikacije moguće je pristupiti kameri uređaja uživo i pratiti dom čak i kada niste kod kuće. |
| Precizna navigacija s LiDAR-om i umjetnom inteligencijom | LiDAR navigacija, kamera i AI tehnologija omogućavaju precizno mapiranje prostora, prepoznavanje prepreka i pouzdano kretanje kroz prostorije, čak i u mraku. |
| Podizni valjak za brisanje i glavna četka protiv zapetljavanja dlačica | Kada uređaj detektira tepih tokom mokrog čišćenja, valjak za brisanje se automatski podiže. Glavna četka ima tehnologiju protiv zapetljavanja dlačica za lakše održavanje. |
| Sistem s dva spremnika | Valjak od mikrovlakana kontinuirano se navlažuje vodom iz spremnika za svježu vodu, dok se prljava voda skuplja u zasebnom spremniku. |
| Stanica za punjenje sa zaštitnom pločom za pod | Robot prati nivo napunjenosti baterije, po potrebi se vraća na stanicu za punjenje i nakon punjenja nastavlja čišćenje. Zaštitna ploča štiti osjetljive podove od vlage. |
| Promjena načina rada pritiskom na dugme | Način čišćenja može se brzo i jednostavno promijeniti direktno na uređaju, bez potrebe za korištenjem aplikacije. |
| Valjak koji se može prati u mašini za veš | Valjak za brisanje može se prati u mašini za veš do 60 °C, što omogućava higijensko i jednostavno održavanje. |
| Praktično upravljanje aplikacijom | Aplikacija omogućava izradu mapa za različite spratove, postavljanje zabranjenih zona, imenovanje soba, zakazivanje čišćenja i individualno podešavanje usisne snage i potrošnje vode po prostoriji. |
| Tehničke specifikacije | |
| Baterijski uređaj | Da |
| Vrijeme punjenja baterije (min) | 230 |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija |
| Napon baterije (V) | 14,4 |
| Kapacitet baterije (Ah) | 5,2 |
| Snaga usisavanja (Pa) | maks. 13000 |
| Spremnik svježe vode (ml) | 300 |
| Spremnik za prljavu vodu (ml) | 130 |
| Spremnik za otpad (ml) | 250 |
| Trajanje čišćenja po punjenju (min) | 150 (usisavanje) |
| Površinski učinak (m²) | 160 (usisavanje) / 60 (usisavanje i brisanje) |
| Boja | Bijela |
| Ažuriranja softvera dostupna do | 31.12.2032. |
| Promjer robota (mm) | 360 |
| Težina bez pribora (kg) | 5,6 |
| Težina uklj. ambalažu (kg) | 9,2 |
| Dimenzije (d × š × v) (mm) | 350 × 350 × 105 |
| Opseg isporuke | |
| Četka za čišćenje | Da |
| Deterdženti | Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 2 × 30 ml; FoamStop bez mirisa, 30 ml |
| Spremnik za otpad | Da |
| Bočna četka | 4 komada |
| Jedinica za brisanje | Da |
| Valjak od mikrovlakana | 2 komada |
| Filter | 2 komada |
| Alat za čišćenje | Da |
| Spremnik svježe vode | Da |
| Spremnik za prljavu vodu | Da |
| Stanica za punjenje | Da |
| Podna zaštita / parkirna ploča | Da |
| Oprema | |
| Senzori pada | Da |
| Autonomno čišćenje | Da |
| Detekcija prljavštine umjetnom inteligencijom | Da |
| Detekcija prepreka umjetnom inteligencijom | Da |
| Kamera uživo | Da |
| Senzor tepiha | Da |
| Rad pomoću aplikacije | Da |
| Povezivanje putem WLAN-a | Da |
| Povezivanje putem Bluetootha | Da |
| Pametne usluge/značajke u aplikaciji | Da |
| Glasovni izlaz | Da |
| Laserski navigacijski sistem (LiDAR) | Da |
| Funkcija tajmera | Moguće više tajmera |
| Način suhog čišćenja | Da |
| Kombinirani način čišćenja | Mokro i suho čišćenje |
| Čišćenje blizu ruba | Da |
| Podizna četka za čišćenje | Da |
| Podizni mop | Da |
| Boja | Bijela |
| Dubina | 35 cm |
| Brand | Karcher |
| Tip proizvoda | Robotski usisavači |
| Vrijeme punjenja | 4 h |
| Vrijeme rada | 150 min |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0.25 l |
| Kapacitet rezervoara za vodu | 0.3 l |
| Mokro usisavanje | Da |
| Mapiranje prostora | Da |
| WiFI ugrađen | Da |
| Četka za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca | Da |
| Visina | 10.5 cm |
| Širina | 35 cm |
| Neto težina | 5.6 kg |